Průběžné VÝSLEDKY voleb
- Details
- Created: Saturday, 08 October 2016 13:52
- Written by Ing. Jiří Fiala
- Hits: 2585
Sledujte - spolu s námi :
https://www.novinky.cz/domaci/
_____________________
První součty :
| Volební obvod č. 37 - Jičín | |
| 1. Malý Jan (ANO 2011) | 26,84 |
| 2. Czernin Tomáš (TOP 09) | 22,95 |
| 3. Táborský Josef (ČSSD) | 19,06 |
| 4. Doležal Ivan (ODS) | 13,22 |
| 5. Beranová Věra (KSČM) | 8,94 |
| 6. Fiala Jiří (Rozumní) | 6,61 |
| 7. Dryml Vladimír (Úsvit) | 2,33 |
| Volební účast: | 33,91% |
| Sečteno: | 2,01% |
Sečteno již přes 50 % - a procenta ve prospěch našeho kandidáta rostou ... Byť zatím ne natolik, aby se dostal do 2. kola...
| Volební obvod č. 37 - Jičín | |
| 1. Czernin Tomáš (TOP 09) | 27,78 |
| 2. Malý Jan (ANO 2011) | 25,55 |
| 3. Táborský Josef (ČSSD) | 13,96 |
| 4. Beranová Věra (KSČM) | 13,36 |
| 5. Doležal Ivan (ODS) | 8,41 |
| 6. Fiala Jiří (Rozumní) | 7,57 |
| 7. Dryml Vladimír (Úsvit) | 3,33 |
| Volební účast: | 34,27% |
| Sečteno: | 54,36% |
Sečteno 72 % hlasů :
| Volební obvod č. 37 - Jičín | |
| 1. Czernin Tomáš (TOP 09) | 26,89 |
| 2. Malý Jan (ANO 2011) | 26,78 |
| 3. Táborský Josef (ČSSD) | 14,01 |
| 4. Beranová Věra (KSČM) | 11,85 |
| 5. Doležal Ivan (ODS) | 9,94 |
| 6. Fiala Jiří (Rozumní) | 7,34 |
| 7. Dryml Vladimír (Úsvit) | 3,15 |
| Volební účast: | 34,03% |
| Sečteno: | 71,81% |
Sečteno 90% hlasů :
| Volební obvod č. 37 - Jičín | |
| 1. Czernin Tomáš (TOP 09) | 27,63 |
| 2. Malý Jan (ANO 2011) | 25,47 |
| 3. Táborský Josef (ČSSD) | 14,20 |
| 4. Beranová Věra (KSČM) | 11,42 |
| 5. Doležal Ivan (ODS) | 10,83 |
| 6. Fiala Jiří (Rozumní) | 7,28 |
| 7. Dryml Vladimír (Úsvit) | 3,13 |
| Volební účast: | 33,86% |
| Sečteno: | 89,60% |
Sečteno 98% hlasů :
| Volební obvod č. 37 - Jičín | |
| 1. Czernin Tomáš (TOP 09) | 28,40 |
| 2. Malý Jan (ANO 2011) | 25,25 |
| 3. Táborský Josef (ČSSD) | 14,19 |
| 4. Beranová Věra (KSČM) | 11,49 |
| 5. Doležal Ivan (ODS) | 10,15 |
| 6. Fiala Jiří (Rozumní) | 7,30 |
| 7. Dryml Vladimír (Úsvit) | 3,19 |
| Volební účast: | 33,70% |
| Sečteno: | 97,99% |
Sečteno 99,66 %
| Volební obvod č. 37 - Jičín | |
| 1. Czernin Tomáš (TOP 09) | 28,61 |
| 2. Malý Jan (ANO 2011) | 25,12 |
| 3. Táborský Josef (ČSSD) | 14,16 |
| 4. Beranová Věra (KSČM) | 11,56 |
| 5. Doležal Ivan (ODS) | 10,08 |
| 6. Fiala Jiří (Rozumní) | 7,26 |
| 7. Dryml Vladimír (Úsvit) | 3,17 |
| Volební účast: | 33,83% |
| Sečteno: | 99,66% |
A konečný výsledek :
|
Kandidát |
Volební |
Navrhující |
Politická |
Počty hlasů |
% hlasů |
|||
|
číslo |
příjmení, jméno, tituly |
1. kolo |
2. kolo |
1. kolo |
2. kolo |
|||
|
1 |
Malý Jan JUDr. |
ANO 2011 |
ANO 2011 |
ANO 2011 |
9 226 |
X |
25,11 |
X |
|
2 |
Beranová Věra Mgr. |
KSČM |
KSČM |
KSČM |
4 222 |
X |
11,49 |
X |
|
3 |
Táborský Josef Ing. |
ČSSD |
ČSSD |
ČSSD |
5 211 |
X |
14,18 |
X |
|
4 |
Fiala Jiří Ing. |
Rozumní |
Rozumní |
BEZPP |
2 663 |
X |
7,25 |
X |
|
5 |
Doležal Ivan |
ODS |
ODS |
ODS |
3 765 |
X |
10,25 |
X |
|
6 |
Dryml Vladimír MUDr. |
Úsvit |
Úsvit |
BEZPP |
1 171 |
X |
3,18 |
X |
|
7 |
Czernin Tomáš Ing. |
TOP+STAN |
TOP 09 |
TOP 09 |
10 472 |
X |
28,51 |
X |
______________________
______________________
| Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počty hlasů | % hlasů | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | ||||
| 1 | Malý Jan JUDr. | ANO 2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 9 150 | X | 25,12 | X |
| 2 | Beranová Věra Mgr. | KSČM | KSČM | KSČM | 4 211 | X | 11,56 | X |
| 3 | Táborský Josef Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 5 159 | X | 14,16 | X |
| 4 | Fiala Jiří Ing. | Rozumní | Rozumní | BEZPP | 2 647 | X | 7,26 | X |
| 5 | Doležal Ivan | ODS | ODS | ODS | 3 673 | X | 10,08 | X |
| 6 | Dryml Vladimír MUDr. | Úsvit | Úsvit | BEZPP | 1 155 | X | 3,17 | X |
| 7 | Czernin Tomáš Ing. | TOP+STAN | TOP 09 | TOP 09 | 10 418 | X | 28,61 | X |
_____________________
Volby v Košíku (14 hlasů) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
V Rožďalovicích (29 hlasů) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
V Bělohradě (91 hlas) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
V Křinci (25 hlasů) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
V Lysé (144 hlasy) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
V Nymburce (228 hlasů) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
V Jičíně (253 hlasy) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
V Nové Pace (217 hlasů) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
V Hořicích (158 hlasů) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
V Libáni (19 hlasů) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
Ve Valdicích (28 hlasů) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
V Jiřicích ( 7 hlasů) :
http://www.volby.cz/pls/senat/
Milovice (145 hlasů) - 2. místo :
http://www.volby.cz/pls/senat/
Senice (tam visel ten velký baner) - (12 hlasů - 16,6% !!)
http://www.volby.cz/pls/senat/
______________________
_____________________